Når fadøl bliver leveret fra et bryggeri har det et bestemt indhold af CO2, afhængigt af ved hvilke temperaturer og hvilket tryk bryggeriet brygger øllet. DraftMore sikrer at CO2 indholdet i øllet forbliver som da det blev leveret fra byggeriet – frisk, godt og af højeste kvalitet! DraftMore bliver fremstillet i 6 forskellige typer.
Find din øl type inden du vælger din DraftMore regulator, se skema og produkter nedenfor:
Øl Type | CO2 Volume | Gram CO2/Liter | DraftMore type |
Albani Odense (Alle typer) | 2.6 – 2.75 | 5.0 – 5.3 | M (Medium) Køb |
American Lager | 2.6 – 2.7 | 5.0 – 5.2 | M (Medium) Køb |
American Pilsener | 2.6 – 2.7 | 5.0 – 5.2 | M (Medium) Køb |
Belhaven Twisted thistle | 2.3 | 4.5 | XL(X-Low) Køb |
Bud/Bud Light | 2.6 | 5.0 | M (Medium) Køb |
Carlsberg (Alle typer) | 2.6 – 2.75 | 5.0 – 5.3 | M (Medium) Køb |
Coors/Coors Light | 2.8 | 5.4 | H (High) Køb |
DAB | 2.4 | 4.7 | L (Low) Køb |
European Lager | 2.4 – 2.7 | 4.8 – 5.3 | M (Medium) Køb |
European Pilsener | 2.4 – 2.7 | 4.8 – 5.3 | M (Medium) Køb |
European Stout | 2.3 – 2.6 | 4.6 – 5.1 | L (Low) Køb |
Faxe | 2.7 | 5.2 | m (Medium) Køb |
Fosters | 2.75 | 5.3 | M (Medium) Køb |
Fuglsang(Alle typer) | 2.6 – 2.7 | 5.0 – 5.2 | M (Medium) Køb |
Fullers London Pride, Ale | 2.2 | 4.3 | XL (X-Low) Køb |
Fur (Alle typer) | 2.5 – 2.6 | 4.8 – 5.0 | L (Low) Køb |
German Pilsener | 2.5 – 2.6 | 5.0 | M (Medium) Køb |
German Wheat beer | 3.3 – 3.6 | 6.3 – 6.6 | XXH (XX-High) Køb |
Heineken | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Køb |
Hofbrau | 2.5 – 2.6 | 5.0 | M (Medium) Køb |
Hoegaarden | 2.95 – 3.0 | 5.7 – 5.8 | XH (XHigh) Køb |
Jacobsen Brown Ale | 2.3 | 4.5 | XL(X-Low) Køb |
Jacobsen Extra Pilsener | 2.6 | 5.0 | M (Medium) Køb |
Jacobsen Golden Naked(Juleøl) | 3.1 | 6.0 | XH (X- High) Køb |
Keizer Karel | 2.5 | 4.8 | L (Low) Køb |
Kirin | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Køb |
Killians Irish Red | 2.75 | 5.3 | M (Medium) Køb |
Klosterbryg (Aarhus Bryghus) | 2.3 | 4.5 | XL (X-Low) Køb |
König Ludwig Dunkel | 2.5 – 2.75 | 5.0 – 5.3 | M (Medium) Køb |
König Ludwig Weissbier | 2.75 – 2.9 | 5.3 – 5.7 | H (High) Køb |
Kölsch | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Køb |
Labatt | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Køb |
Leffe | 2.4 | 4.7 | L (Low) Køb |
Leffe Blond | 2.5 | 4.8 | L (Low) Køb |
Lowenbrau | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Køb |
Mcfarland Red Beer | 2.2 – 2.4 | 4.3 – 4.6 | XL(X-Low) Køb |
Miller Genuine Drafft | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Køb |
Miller Lite | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Køb |
Newcastle Brown Ale | 2.2 | 4.3 | XL(X-Low) Køb |
Pabst | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Køb |
Pilsener Urquell | 2.6 | 5.0 | M (Medium) Køb |
Primus | 2.6 – 2.7 | 5.0 – 5.2 | M (Medium) Køb |
Royal(Alle typer) | 2.6 – 2.75 | 5.0 – 5.3 | M (Medium) Køb |
Samuel Adams | 2.6 | 5.0 | M (Medium) Køb |
Sierra Nevada(All beers) | 2.6 – 2.7 | 5.0 – 5.2 | M (Medium) Køb |
Stella Artois | 2.5 – 2.6 | 4.8 – 5.0 | L (Low) Køb |
Sneider Weisse | 3.3 – 3.6 | 6.3 – 6.6 | XXH (XX-High) Køb |
Speciale 1900(Haacht) | 2.6 – 2.7 | 5.0 – 5.2 | M (Medium) Køb |
Stormflod (Vadehavsbryggeriet) | 3.0 – 3.1 | 5.8 – 6.0 | XH (X-High) Køb |
Tongerlo Bruin | 2.4 | 4.75 | L (Low) Køb |
Tuborg(Alle typer) | 2.6 – 2.75 | 5.0 – 5.3 | M (Medium) Køb |
Vesterhavs Schwarzbier | 2.5 | 4.8 | L (Low) Køb |
Westmalle Mørk(Trappist) | 2.2 – 2.3 | 4.3 – 4.5 | XL (X-Low) Køb |
Ørbæk, Fynsk Forår | 2.6 | 5.0 | M (Medium) Køb |
DraftMore bliver monteret på fadkoblingen. Der findes tre forskellige gevindstandarder på fadkoblinger World Wide 1/2, 5/8 ” and 3/4 ”, standarden i Danmark er 1/2 ”, men DraftMore findes i alle tre gevind typer. Klik her for at komme direkte over i webshoppen